КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
на условиях целевой подготовки специалистов в 2026 году
для получения общего высшего и специального высшего образования в учреждении образования «Брестский государственный технический университет»
| № п/п | Наименование специальности | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Количество мест |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | |||
| 1. | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» |
Департамент криминальной разведки Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 1 |
| Филиал ЗАО «АТЛАНТ» – Барановичский станкостроительный завод | 3 | ||
| ИТОГО по факультету | 4 | ||
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 2. | 6-05-0311-02 «Экономика и управление» |
ОАО «Савушкин продукт» | 1 |
| 3. | 6-05-0411-01«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Малоритского района» | 1 |
| ООО «Сервисный центр «ЮНИТЕЛ» | 1 | ||
| 4. | 6-05-1036-01 «Таможенное дело» |
Брестская таможня, Витебская таможня, Гомельская таможня, Гродненская таможня, Минская региональная, Минская центральная, Могилевская таможня, Оперативная таможня |
12 |
| ИТОГО по факультету | 15 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭКОЛОГИИ | |||
| 5. | 7-07-0732-02 «Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений» |
Профилизация «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» | |
| Филиал ”Брестские тепловые сети“ РУП ”Брестэнерго“ | 1 | ||
| ПРУП ”Брестоблгаз“ | 3 | ||
| Филиал учреждения образования ”Брестский государственный технический университет“ Политехнический колледж | 1 | ||
| КУПП ”Брестское котельное хозяйство“ | 1 | ||
| Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 1 | ||
| Профилизация «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» | |||
| УО ”Брестский государственный технический университет“ | 1 | ||
| ИТОГО по факультету | 8 | ||
| МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 6. | 6-05-0713-04«Автоматизация технологических процессов и производств» | ОАО ”Брестский мясокомбинат“ | 2 |
| ООО ”Зубр Энерджи“ | 2 | ||
| ОАО ”Савушкин продукт“ | 3 | ||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | ||
| ООО ”ТеслаПром“ | 1 | ||
| ООО ”Машиностроительное предприятие ”КОМПО“ | 1 | ||
| 7. | 6-05-0713-05 «Робототехнические системы» | ООО ”Зубр Энерджи“ | 1 |
| 8. | 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» |
ОАО ”Пружанский завод радиодеталей“ | 1 |
| ОАО ”Брестский электромеханический завод“ | 1 | ||
| ОАО ”САЛЕО-Кобрин“ | 1 | ||
| Профилизация «Технология машиностроения» | |||
| ОАО «Брестмаш» | 1 | ||
| 9. | 6-05-0714-04 «Технологические машины и оборудование» | ОАО ”Брестский мясокомбинат“ | 1 |
| ООО ”ДАЛМИО“ | 1 | ||
| 10. | 6-05-0715-07 «Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов» | КПУП ”Брестский мусороперерабатывающий завод“ | 1 |
| Профилизация: Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис | |||
| УО ”Брестский государственный технический университет“ | 1 | ||
| ОАО ”Брестмаш“ | 1 | ||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | ||
| Филиал ПМК-55 (д. Чернавчицы) государственного унитарного производственного предприятия ”БРЕСТВОДСТРОЙ“ | 1 | ||
| 11. | 6-05-0722-05 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» | Филиал ”Белоозерскэнергоремонт“ | 1 |
| ИТОГО по факультету | 23 | ||
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 12. | 7-07-0731-01«Архитектура» | Коммунальное проектное унитарное предприятие ”Бресткоммунпроект“ | 1 |
| Государственное унитарное проектно-изыскательское предприятие ”Институт Брестстройпроект“ | 1 | ||
| ООО ”Проектно-строительная группа Стройинжиниринг“ | 1 | ||
| ОАО ”Полесьежилстрой“ | 2 | ||
| 13. | 7-07-0731-02 ”Архитектурный дизайн“ | Коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие ”Брестжилстрой“ | 1 |
| 14. | 7-07-0732-01 «Строительство зданий и сооружений» |
ОАО ”Минский домостроительный комбинат“ | 1 |
| Государственное унитарное производственное предприятие ”Березовское ЖКХ“ | 2 | ||
| Профилизация: Цифровое моделирование и проектирование в строительстве | |||
| ОАО ”Полесьегипроводхоз“ | 1 | ||
| Государственное унитарное проектно-изыскательское предприятие ”Институт Брестстройпроект“ | 1 | ||
| Коммунальное унитарное архитектурно-планировочное предприятие ”Архитектура“ | 1 | ||
| ООО ”Проектно-строительная группа Стройинжиниринг“ | 1 | ||
| Профилизация «Строительство и гражданская инженерия» | |||
| Филиал учреждения образования ”Брестский государственный технический университет“ Политехнический колледж | 1 | ||
| Коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие ”Брестжилстрой“ | 1 | ||
| Государственное унитарное строительное предприятие ”Малоритская ПМК-20“ |
1 | ||
| ОАО ”Кобринский ССК“ | 1 | ||
| ОАО ”Строительный трест № 8“ | 2 | ||
| 15. | 6-05-0732-02 ”Экспертиза и управление недвижимостью“ | Научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие ”Национальное кадастровое агентство“ | 1 |
| РУП ”Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“ | 1 | ||
| РУП ”ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ“ | 1 | ||
| ИТОГО по факультету | 22 | ||
